Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname | Verein | Punkte Tag 1 | 20-Oct | Gesamtpunkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | Männer | 01 | ||||||||
56 | Weise | Mike | Free Bow-Hunters Frimmersdorf e.V. | 257 | 8 | 257 | 1 | |||
1 | ||||||||||
LB | Frauen | 02 | ||||||||
73 | Luley | Lisa-Marie | TSG Schwabenheim | 185 | 3 | 185 | 1 | |||
1 | ||||||||||
LB | Senior M | 0A | ||||||||
123 | Bügel | Elmar | Schnoogejächer Rülzheim | 369 | 13 | 369 | 1 | |||
10 | Meyer | Herbert | BSV Annweiler | 357 | 9 | 357 | 2 | |||
11 | Ziegler | Andreas | Stone Archers | 339 | 8 | 339 | 3 | |||
147 | Linge | Oliver | ohne | 325 | 9 | 325 | 4 | |||
155 | Hanusch | Frank | ohne | 319 | 8 | 319 | 5 | |||
111 | Lantelme | Joachim | BSC Grünberg | 292 | 8 | 292 | 6 | |||
9 | Freitag | Wolfgang | Saarbrücken | 291 | 11 | 291 | 7 | |||
145 | Kelemen | Nenad | Rodenbach | 285 | 5 | 285 | 8 | |||
48 | Nuffer | Michael | SV Fürfeld | 282 | 4 | 282 | 9 | |||
125 | Grebner | Lothar | Erbes Büdesheim | 268 | 0 | 268 | 10 | |||
126 | Müller | Karl-Heinz | Wörrstadt | 248 | 0 | 248 | 11 | |||
61 | Führer | Michael | Bärenbacher Feldbogensch. | 217 | 4 | 217 | 12 | |||
12 | ||||||||||
LB | Senior W | 0B | ||||||||
141 | Lambert | Gabi | Wiesbaden | 240 | 5 | 240 | 1 | |||
76 | Krück | Bärbel | Püttlingen | 236 | 2 | 236 | 2 | |||
47 | Seibel | Vera | SV Fürfeld | 175 | 6 | 175 | 3 | |||
3 | ||||||||||
FU | Männer | 11 | ||||||||
117 | Schön | Andre | Team Goldtip | 534 | 32 | 534 | 1 | |||
116 | Zitzmann | Alexander | Team Goldtip | 516 | 26 | 516 | 2 | |||
144 | Weissmann | Tobias | Sgi-Hinzweiler | 500 | 16 | 500 | 3 | |||
28 | Hees | Christian | Daaden | 489 | 21 | 489 | 4 | |||
4 | ||||||||||
FU | Senior M | 1A | ||||||||
26 | Oesterling | Jörg | Zimmner BS | 447 | 11 | 447 | 1 | |||
1 | ||||||||||
FSR | Senior M | 2A | ||||||||
88 | Miesel | Jens | Albisheim | 267 | 0 | 267 | 1 | |||
1 | ||||||||||
BBR | Männer | 41 | ||||||||
157 | Sillmann | Thomas | Bad Dürkheim | 405 | 9 | 405 | 1 | |||
1 | ||||||||||
BBR | Senior M | 4A | ||||||||
106 | Schweigkoffer | Harry | PBC Bürstadt | 386 | 16 | 386 | 1 | |||
112 | Gödel | Gunther | BSC Worms-Pfeddersheim | 356 | 5 | 356 | 2 | |||
31 | Ziegler | Klaus | Dossenheimer Steinbrecher | 345 | 0 | 345 | 3 | |||
3 | ||||||||||
BBC | Senior M | 5A | ||||||||
119 | Lippert | Richard | Biber Bogenschützen | 349 | 3 | 349 | 1 | |||
1 | ||||||||||
BHR | Männer | 61 | ||||||||
17 | Linden | Andre | FC Pech | 422 | 19 | 422 | 1 | |||
60 | Müllner | Joachim | Gross Gerau | 389 | 14 | 389 | 2 | |||
102 | Henschel | Michael | BC Babenhausen | 381 | 14 | 381 | 3 | |||
30 | Kern | Sascha | Forbach | 350 | 7 | 350 | 4 | |||
110 | Metz | Florian | BSC Grünberg | 338 | 9 | 338 | 5 | |||
89 | Wood | Alexander | Dossenheimer Steinbrecher | 306 | 4 | 306 | 6 | |||
135 | Seifert | Kaspar | Wiesbadener Schützengesellschaft | 264 | 7 | 264 | 7 | |||
129 | Sachs | Sergej | Wiesbaden | 248 | 5 | 248 | 8 | |||
8 | ||||||||||
BHR | Frauen | 62 | ||||||||
52 | Noll | Franziska | Bärenbacher Feldbogensch. | 272 | 12 | 272 | 1 | |||
16 | Kiéne | Jasmin | BSV Annweiler | 264 | 5 | 264 | 2 | |||
103 | Krämer | Simone | BC Babenhausen | 203 | 1 | 203 | 3 | |||
3 | ||||||||||
BHR | Jugend M | 65 | ||||||||
134 | Meier | Tim | SV Diana Jockgrim | 243 | 4 | 243 | 1 | |||
1 | ||||||||||
BHR | Jugend W | 66 | ||||||||
114 | Theobald | Leoni | Albisheim | 206 | 0 | 206 | 1 | |||
1 | ||||||||||
BHR | Senior M | 6A | ||||||||
104 | Rothbächer | Martin | BF Sauerthal | 447 | 22 | 447 | 1 | |||
14 | Heinlein | Klaus | Diana Jockrim | 442 | 12 | 442 | 2 | |||
100 | Jung | Rudolf | SV Diana Joachim | 440 | 20 | 440 | 3 | |||
96 | Reissmann | Rainer | Busenberg | 438 | 19 | 438 | 4 | |||
148 | Mateja | Lukas | Ysenburger Bogenschützen | 412 | 15 | 412 | 5 | |||
44 | Frisch | Andreas | Ohne | 395 | 15 | 395 | 6 | |||
25 | Grissmer | Thomas | Edingen | 357 | 10 | 357 | 7 | |||
45 | Rohr | Sepp | Bärenbacher Feldbogensch. | 353 | 6 | 353 | 8 | |||
57 | Adrian | Klaus | Lorsch | 345 | 8 | 345 | 9 | |||
42 | Wittenbächer | Mario | Bärlauchjäger Hördt | 344 | 3 | 344 | 10 | |||
115 | Groß | Ulrich | BSG Gebhardshain | 330 | 10 | 330 | 11 | |||
143 | Endres | Volker | Hermeskeil | 306 | 4 | 306 | 12 | |||
15 | Keiper | Dietmar | Diana Jockrim | 296 | 4 | 296 | 13 | |||
41 | Albohn | Frank | BSC Gronau | 283 | 8 | 283 | 14 | |||
27 | Becker | Michael | BSV Haßloch | 283 | 7 | 283 | 15 | |||
94 | Schmitt | Achim | Steinbrecher Dossenheim | 272 | 0 | 272 | 16 | |||
51 | Papenberg | Mark | Oestrich Winkel | 253 | 4 | 253 | 17 | |||
108 | Gehrke | Manfred | Homberg Ohm | 250 | 7 | 250 | 18 | |||
63 | Heinz | Andreas | Siegburg | 240 | 3 | 240 | 19 | |||
58 | Holland | Klaus | Rieslingjäger Walluf | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
20 | ||||||||||
BHR | Senior W | 6B | ||||||||
13 | Heinlein | Romy | Diana Jockrim | 334 | 10 | 334 | 1 | |||
7 | Albrecht | Petra | SG Bad Dürkheim | 223 | 5 | 223 | 2 | |||
2 | ||||||||||
BU | Männer | 81 | ||||||||
79 | Pauli | Benni | Bowhunter Castrop e.V | 526 | 28 | 526 | 1 | |||
124 | Lauer | Dominic | BSC KH | 520 | 26 | 520 | 2 | |||
95 | Kaspar | Jonas | BBC Bocholt | 461 | 14 | 461 | 3 | |||
3 | ||||||||||
BU | Frauen | 82 | ||||||||
21 | Pieroth | Alexandra | Bäfelbosch | 472 | 9 | 472 | 1 | |||
1 | ||||||||||
BU | Senior M | 8A | ||||||||
33 | Winkelmann | Henry | Bad Dürkheim | 475 | 18 | 475 | 1 | |||
118 | Hörr | Klaus-Peter | KSV Wallbach | 431 | 7 | 431 | 2 | |||
82 | Fröhlich | Dirk | IAW e.V. | 398 | 4 | 398 | 3 | |||
3 | ||||||||||
BU | Senior W | 8B | ||||||||
128 | Müller | Angelika | Wörrstadt | 171 | 0 | 171 | 1 | |||
1 | ||||||||||
BL | Frauen | 92 | ||||||||
72 | Müller | Kerstin | TSG Schwabenheim | 216 | 3 | 216 | 1 | |||
1 | ||||||||||
PB | Senior M | AA | ||||||||
35 | Bloem | Andreas | Team Bowjob Walluf | 384 | 15 | 384 | 1 | |||
139 | Meller | Mathias | Vramschützen | 333 | 12 | 333 | 2 | |||
91 | Koch | Klaus | Brühl | 298 | 8 | 298 | 3 | |||
43 | Davis | Franz | Mainz | 262 | 5 | 262 | 4 | |||
69 | Best | Stefan | Eitelborn | 241 | 3 | 241 | 5 | |||
142 | Kaiser | Arno | Wiesbaden | 194 | 2 | 194 | 6 | |||
6 | ||||||||||
PB | Senior W | AB | ||||||||
92 | Koch | Ute | Brühl | 244 | 5 | 244 | 1 | |||
1 | ||||||||||
TRB | Männer | B1 | ||||||||
59 | Fischer | Stefan | Hochspeyer | 482 | 23 | 482 | 1 | |||
158 | Baumann | Robin | 460 | 24 | 460 | 2 | ||||
113 | Wehner | Timon | Blumhofer Finest Bows | 453 | 21 | 453 | 3 | |||
153 | Nickenig | Florian | ohne | 443 | 11 | 443 | 4 | |||
74 | Dahlen | Oliver | TSG Schwabenheim | 410 | 15 | 410 | 5 | |||
149 | Heuer | Iwan | ohne | 383 | 17 | 383 | 6 | |||
71 | Wicke | Wiliam | Bad Dürkheim | 376 | 8 | 376 | 7 | |||
2 | Stöhr | Ralf | FC Pech | 371 | 13 | 371 | 8 | |||
137 | Guthardt | Sven | Walzbachtal | 356 | 13 | 356 | 9 | |||
12 | Kiéne | Ralf | BSV Annweiler | 352 | 11 | 352 | 10 | |||
80 | Grosse-Brömer | Mike | SG Bad Dürkheim | 352 | 9 | 352 | 11 | |||
22 | Butterwei | Sascha | BSV Haßloch | 345 | 8 | 345 | 12 | |||
49 | de Vries | Jens | Dossenheimer Steinbrecher | 338 | 8 | 338 | 13 | |||
132 | Wolf | Marco | SV Forbach | 336 | 7 | 336 | 14 | |||
150 | Kaul | Johannes | ohne | 329 | 12 | 329 | 15 | |||
4 | Schuster | Daniel | Mehlingen | 315 | 11 | 315 | 16 | |||
67 | Lorenz | Jan | Langen | 297 | 10 | 297 | 17 | |||
53 | Horbach | Alexander | BSV Haßloch | 252 | 6 | 252 | 18 | |||
18 | ||||||||||
TRB | Frauen | B2 | ||||||||
1 | Bücker | Claudia | Ohne | 362 | 14 | 362 | 1 | |||
77 | Kohler | Sabine | Friederichsthal | 323 | 9 | 323 | 2 | |||
156 | Bühler | Yvonne | 276 | 4 | 276 | 3 | ||||
75 | Blum | Sandra | Püttlingen | 261 | 3 | 261 | 4 | |||
131 | Wolf | Sarah | SV Forbach | 223 | 3 | 223 | 5 | |||
68 | Höhn | Milena | Langen | 161 | 1 | 161 | 6 | |||
62 | Werner | Beate | Eitelborn | 114 | 2 | 114 | 7 | |||
7 | ||||||||||
TRB | Jugend W | B4 | ||||||||
152 | Klein | Sarah | Sgi Hinzweiler | 259 | 6 | 259 | 1 | |||
1 | ||||||||||
TRB | Senior M | BA | ||||||||
70 | Blumhofer | Arno | Blumhofer Finest Bows | 423 | 21 | 423 | 1 | |||
98 | Langel | Stephan | Siegburg SV | 413 | 18 | 413 | 2 | |||
154 | Schüssler | Klaus | 413 | 14 | 413 | 3 | ||||
36 | Schneider | Jörg | Rodenbach | 401 | 15 | 401 | 4 | |||
85 | Schmitz | Peter | Bendorf | 395 | 14 | 395 | 5 | |||
140 | Schuppel | Rainer | Bogenlädle Starzach | 381 | 14 | 381 | 6 | |||
6 | Albrecht | Andreas | SG Bad Dürkheim | 376 | 14 | 376 | 7 | |||
38 | Rittmüller | Dirk | Dossenheimer Steinbrecher | 349 | 0 | 349 | 8 | |||
5 | Lanius | Jochen | SGI Hinzweiler | 342 | 9 | 342 | 9 | |||
122 | Luhmer | Michael | Binzenbach | 339 | 14 | 339 | 10 | |||
120 | Körner | Thomas | Binzenbach | 339 | 8 | 339 | 11 | |||
3 | Seeger | Siegfried | Zimmner BS | 332 | 9 | 332 | 12 | |||
146 | Appel | Ekkehard | ohne | 325 | 7 | 325 | 13 | |||
90 | John | Michael | Siegburger SV | 314 | 10 | 314 | 14 | |||
121 | Krahe | Axel | Binzenbach | 312 | 9 | 312 | 15 | |||
39 | Heisswolf | Uwe | Bruchsaler BS | 311 | 7 | 311 | 16 | |||
64 | Geib | Günter | Nanzdietschweiler | 309 | 7 | 309 | 17 | |||
66 | Weirich | Wolfgang | Frankenholz | 301 | 5 | 301 | 18 | |||
65 | Walch | Wolfgang | Frankenholz | 294 | 4 | 294 | 19 | |||
32 | Volz | Herbert | Dossenheimer Steinbrecher | 277 | 0 | 277 | 20 | |||
138 | Tartter | Axel | SG Bad Dürkheim | 274 | 6 | 274 | 21 | |||
20 | Porr | Friedhelm | BSV Haßloch | 274 | 6 | 274 | 22 | |||
127 | Helmus | Jochen | Armsheim | 232 | 0 | 232 | 23 | |||
23 | ||||||||||
TRB | Senior W | BB | ||||||||
37 | Noever | Nicole | Altenkirchen | 364 | 13 | 364 | 1 | |||
23 | Staudt | Kirsten | Zimmner BS | 311 | 7 | 311 | 2 | |||
40 | Volz | Tanja | Dossenheimer Steinbrecher | 93 | 0 | 93 | 3 | |||
3 |