Stand: 27.12
Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
LB | Männer | 01 | ||||
56 | Weise | Mike | Free Bow-Hunters Frimmersdorf e.V. | |||
1 | ||||||
LB | Frauen | 02 | ||||
29 | Krug | Julia | Dossenheimer Steinbrecher | |||
73 | Luley | Lisa-Marie | TSG Schwabenheim | |||
2 | ||||||
LB | Senior M | 0A | ||||
11 | Ziegler | Andreas | Stone Archers | |||
51 | Bergmann | Andreas | Oestrich Winkel | |||
123 | Bügel | Elmar | Schnoogejächer Rülzheim | |||
125 | Grebner | Lothar | Erbes Büdesheim | |||
61 | Führer | Michael | Bärenbacher Feldbogensch. | |||
10 | Meyer | Herbert | BSV Annweiler | |||
126 | Müller | Karl-Heinz | Wörrstadt | |||
48 | Nuffer | Michael | SV Fürfeld | |||
111 | Lantelme | Joachim | BSC Grünberg | |||
9 | Freitag | Wolfgang | Saarbrücken | |||
10 | ||||||
LB | Senior W | 0B | ||||
47 | Seibel | Vera | SV Fürfeld | |||
76 | Krück | Bärbel | Püttlingen | |||
141 | Lambert | Gabi | Wiesbaden | |||
3 | ||||||
FU | Männer | 11 | ||||
101 | Brumann | Christian | Bowhunter Castrop e.V. | |||
105 | Schwarz | Niclas | BSF Litermont | |||
116 | Zitzmann | Alexander | Team Goldtip | |||
117 | Schön | Andre | Team Goldtip | |||
78 | Rack-Stefaniak | Christof | Bowhunter Castrop e.V | |||
28 | Hees | Christian | Daaden | |||
144 | Weissmann | Tobias | Sgi-Hinzweiler | |||
7 | ||||||
FU | Senior M | 1A | ||||
87 | Bree | Jürgen | Bowhunter Gebhardshain | |||
107 | Gron | Udo | Bowhunter Castrop e.V. | |||
26 | Oesterling | Jörg | Zimmner BS | |||
3 | ||||||
FSR | Senior M | 2A | ||||
88 | Miesel | Jens | Albisheim | |||
1 | ||||||
BBR | Frauen | 42 | ||||
84 | Leber | Janina | SV Odenbach | |||
1 | ||||||
BBR | Senior M | 4A | ||||
31 | Ziegler | Klaus | Dossenheimer Steinbrecher | |||
112 | Gödel | Gunther | BSC Worms-Pfeddersheim | |||
136 | Scheuss | Stefan | BSC KH | |||
106 | Schweigkoffer | Harry | PBC Bürstadt | |||
4 | ||||||
BBC | Senior M | 5A | ||||
119 | Lippert | Richard | Biber Bogenschützen | |||
1 | ||||||
BHR | Männer | 61 | ||||
135 | Seifert | Kaspar | Wiesbadener Schützengesellschaft | |||
17 | Linden | Andre | FC Pech | |||
110 | Metz | Florian | BSC Grünberg | |||
89 | Wood | Alexander | Dossenheimer Steinbrecher | |||
129 | Sachs | Sergej | Wiesbaden | |||
60 | Müllner | Joachim | Gross Gerau | |||
102 | Henschel | Michael | BC Babenhausen | |||
30 | Kern | Sascha | Forbach | |||
8 | ||||||
BHR | Frauen | 62 | ||||
16 | Kiéne | Jasmin | BSV Annweiler | |||
103 | Krämer | Simone | BC Babenhausen | |||
52 | Noll | Franziska | Bärenbacher Feldbogensch. | |||
3 | ||||||
BHR | Jugend M | 65 | ||||
134 | Meier | Tim | SV Diana Jockgrim | |||
1 | ||||||
BHR | Jugend W | 66 | ||||
114 | Theobald | Leoni | Albisheim | |||
1 | ||||||
BHR | Senior M | 6A | ||||
44 | Frisch | Andreas | Ohne | |||
45 | Rohr | Sepp | Bärenbacher Feldbogensch. | |||
15 | Keiper | Dietmar | Diana Jockrim | |||
27 | Becker | Michael | BSV Haßloch | |||
108 | Gehrke | Manfred | Homberg Ohm | |||
100 | Jung | Rudolf | SV Diana Joachim | |||
143 | Endres | Volker | Hermeskeil | |||
138 | Tartter | Axel | SG Bad Dürkheim | |||
94 | Schmitt | Achim | Steinbrecher Dossenheim | |||
115 | Groß | Ulrich | BSG Gebhardshain | |||
41 | Albohn | Frank | BSC Gronau | |||
63 | Heinz | Andreas | Siegburg | |||
104 | Rothbächer | Martin | BF Sauerthal | |||
46 | Dindorf | Udo | Bärenbacher Feldbogensch. | |||
127 | Helmus | Jochen | Armsheim | |||
57 | Adrian | Klaus | Lorsch | |||
96 | Reissmann | Rainer | Busenberg | |||
58 | Holland | Klaus | Rieslingjäger Walluf | |||
25 | Grissmer | Thomas | Edingen | |||
14 | Heinlein | Klaus | Diana Jockrim | |||
42 | Wittenbächer | Mario | Bärlauchjäger Hördt | |||
21 | ||||||
BHR | Senior W | 6B | ||||
13 | Heinlein | Romy | Diana Jockrim | |||
7 | Albrecht | Petra | SG Bad Dürkheim | |||
2 | ||||||
BHC | Frauen | 72 | ||||
79 | Pauli | Benni | Bowhunter Castrop e.V | |||
1 | ||||||
BHC | Senior M | 7A | ||||
93 | Doberstein | Andreas | SG Seckenheim | |||
1 | ||||||
BHC | Senior W | 7B | ||||
50 | Rohr | Rita | Bärenbacher Feldbogensch. | |||
1 | ||||||
BU | Männer | 81 | ||||
124 | Lauer | Dominic | BSC KH | |||
95 | Kaspar | Jonas | BBC Bocholt | |||
2 | ||||||
BU | Frauen | 82 | ||||
21 | Pieroth | Alexandra | Bäfelbosch | |||
1 | ||||||
BU | Senior M | 8A | ||||
118 | Hörr | Klaus-Peter | KSV Wallbach | |||
33 | Winkelmann | Henry | Bad Dürkheim | |||
82 | Fröhlich | Dirk | IAW e.V. | |||
3 | ||||||
BU | Senior W | 8B | ||||
128 | Müller | Angelika | Wörrstadt | |||
1 | ||||||
BL | Frauen | 92 | ||||
72 | Müller | Kerstin | TSG Schwabenheim | |||
1 | ||||||
PB | Senior M | AA | ||||
142 | Kaiser | Arno | Wiesbaden | |||
139 | Meller | Mathias | Vramschützen | |||
69 | Best | Stefan | Eitelborn | |||
91 | Koch | Klaus | Brühl | |||
35 | Bloem | Andreas | Team Bowjob Walluf | |||
43 | Davis | Franz | Mainz | |||
24 | Frey | Frank | SG Seckenheim | |||
7 | ||||||
PB | Senior W | AB | ||||
92 | Koch | Ute | Brühl | |||
1 | ||||||
TRB | Männer | B1 | ||||
130 | Coltan-Wagner | Frank | Dannstadt-Schauernheim | |||
132 | Wolf | Marco | SV Forbach | |||
34 | Müller | Richard | Dossenheimer Steinbrecher | |||
53 | Horbach | Alexander | BSV Haßloch | |||
55 | Schönwälder | Tim | Sevenich | |||
113 | Wehner | Timon | Blumhofer Finest Bows | |||
109 | Mertens | Christian | FC Pech | |||
49 | de Vries | Jens | Dossenheimer Steinbrecher | |||
83 | Seis | Markus | Ohne | |||
137 | Guthardt | Sven | Walzbachtal | |||
22 | Butterwei | Sascha | BSV Haßloch | |||
80 | Grosse-Brömer | Mike | SG Bad Dürkheim | |||
18 | Boos | Stephan | Hausbay | |||
67 | Lorenz | Jan | Langen | |||
59 | Fischer | Stefan | Hochspeyer | |||
12 | Kiéne | Ralf | BSV Annweiler | |||
71 | Wicke | Wiliam | Bad Dürkheim | |||
74 | Dahlen | Oliver | TSG Schwabenheim | |||
2 | Stöhr | Ralf | FC Pech | |||
4 | Schuster | Daniel | Mehlingen | |||
81 | Brandalise | Raffael | SV Usingen | |||
133 | Baumann | Robin | Blumhofer Finest Bows | |||
22 | ||||||
TRB | Frauen | B2 | ||||
1 | Bücker | Claudia | Ohne | |||
8 | Pitz | Jennifer | Mainz | |||
131 | Wolf | Sarah | SV Forbach | |||
77 | Kohler | Sabine | Friederichsthal | |||
75 | Blum | Sandra | Püttlingen | |||
68 | Höhn | Milena | Langen | |||
62 | Werner | Beate | Eitelborn | |||
7 | ||||||
TRB | Senior M | BA | ||||
5 | Lanius | Jochen | SGI Hinzweiler | |||
3 | Seeger | Siegfried | Zimmner BS | |||
120 | Körner | Thomas | Binzenbach | |||
121 | Krahe | Axel | Binzenbach | |||
122 | Luhmer | Michael | Binzenbach | |||
19 | Boos | Jürgen | Thörlingen | |||
20 | Porr | Friedhelm | BSV Haßloch | |||
140 | Schuppel | Rainer | Bogenlädle Starzach | |||
6 | Albrecht | Andreas | SG Bad Dürkheim | |||
38 | Rittmüller | Dirk | Dossenheimer Steinbrecher | |||
54 | Holl | Dieter | Lingerhahn | |||
64 | Geib | Günter | Nanzdietschweiler | |||
65 | Walch | Wolfgang | Frankenholz | |||
66 | Weirich | Wolfgang | Frankenholz | |||
70 | Blumhofer | Arno | Blumhofer Finest Bows | |||
39 | Heisswolf | Uwe | Bruchsaler BS | |||
99 | Siegfried | Ralf | FC Pech | |||
36 | Schneider | Jörg | Rodenbach | |||
32 | Volz | Herbert | Dossenheimer Steinbrecher | |||
85 | Schmitz | Peter | Bendorf | |||
90 | John | Michael | Siegburger SV | |||
97 | Baumbauer | Andreas | Feldbogenschützen Bärenbach | |||
98 | Langel | Stephan | Siegburg SV | |||
23 | ||||||
TRB | Senior W | BB | ||||
37 | Noever | Nicole | Altenkirchen | |||
86 | Schmitz | Silvia | Bendorf | |||
23 | Staudt | Kirsten | Zimmner BS | |||
40 | Volz | Tanja | Dossenheimer Steinbrecher | |||
4 |