Starter BHL 15.04.
Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname |
---|---|---|---|---|---|
FU | Männer ab 18 - 54 | ´11 | |||
368 | Schön | Andre | |||
LB | Männer ab 18 - 54 | 01 | |||
169 | Anhalt | Frank | |||
LB | Frauen ab 18 - 54 | 02 | |||
132 | Wolf | Babett | |||
LB | Senior M ab 55 | 0A | |||
389 | Bäckmann | Eberhard | |||
LB | Senior W ab 55 | 0B | |||
390 | Bäckmann | Yvonne | |||
FU | Männer ab 18 - 54 | 11 | |||
484 | Wakal | Martin | |||
218 | Weißmann | Tobias | |||
367 | Zitzmann | Alexander | |||
485 | Merbach | Pascal | |||
FU | Senior M ab 55 | 1A | |||
235 | Driesen | Jan | |||
FSR | Männer ab 18 - 54 | 21 | |||
372 | Kuke | Daniel | |||
BBR | Männer ab 18 - 54 | 41 | |||
483 | Groß | Marc | |||
505 | Oliberius | Martin | |||
BBR | Senior M ab 55 | 4A | |||
365 | Liedtke | Thilo | |||
123 | Schweigkoffer | Harry | |||
BBC | Senior M ab 55 | 5A | |||
384 | Hölzer | Uwe | |||
361 | Lippert | Richard | |||
222 | Karkoska | Helge | |||
BHR | Männer ab 18 - 54 | 61 | |||
364 | Wombacher | Mario | |||
BHR | Frauen ab 18 | 62 | |||
312 | Alber | Sandra | |||
101 | Rose | Natascha | |||
352 | Krause | Nadine | |||
BHR | Jugend W 14 - 17 | 66 | |||
450 | Klein | Sarah | |||
371 | Kuke | Anastasia Maissa | |||
BHR | Senior M ab 55 | 6A | |||
156 | Kleinmann | Alain | |||
316 | Mateja | Lukas | |||
353 | Dreefs | Marcus | |||
153 | Rembold | Michael | |||
154 | Adrian | Klaus | |||
BHC | Männer ab 18 - 54 | 71 | |||
228 | Mathe | Holger | |||
BHC | Frauen ab 18 - 54 | 72 | |||
234 | Mathe | Nadja | |||
BHC | Senior M ab 55 | 7A | |||
192 | Hamm | Jürgen | |||
BU | Männer ab 18 - 54 | 81 | |||
363 | Brust | Christian | |||
508 | Ebling | Dirk | |||
BU | Frauen ab 18 - 54 | 82 | |||
412 | Pieroth | Alexandra | |||
BU | Senior M ab 55 | 8A | |||
203 | Hörr | Klaus Peter | |||
167 | Räder | Martin | |||
504 | Benzmüller | Lothar | |||
419 | Winkelmann | Henry | |||
PB | Männer ab 18 - 54 | A1 | |||
128 | Schanne | Christopher | |||
488 | Stankiewizc | Jakub | |||
PB | Frauen ab 18 - 54 | A2 | |||
461 | Mangold | Simone | |||
PB | Senior M ab 55 | AA | |||
471 | Kreß | Martin | |||
324 | Heinrich | Uwe | |||
TRB | Männer ab 18 - 54 | B1 | |||
404 | Dürrbeck | Alfred | |||
152 | Körner | Thomas | |||
148 | Peters | Martin | |||
340 | Seis | Markus | |||
263 | Merl | Oliver | |||
179 | Fischer | Stefan | |||
332 | Wehner | Timon | |||
TRB | Frauen ab 18 - 54 | B2 | |||
451 | Geißler | Sabine | |||
341 | Pitz | Jennifer | |||
129 | Berner | Verena | |||
TRB | Senior M ab 55 | BA | |||
359 | Nelles | Günter | |||
198 | Holl | Dieter | |||
147 | Schuppel | Rainer | |||
250 | Maurer | Veit | |||
149 | Schmitz | Peter | |||
164 | Kochan | Jürgen | |||
TRB | Senior W ab 55 | BB | |||
150 | Schmitz | Silvia |
Starter BHL 16.04.
Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
LB | Frauen | 02 | ||||
84 | Koch | Ute | BSC Vorgebirge | |||
1 | ||||||
LB | Senior M | 0A | ||||
5 | Günther | Rolf | SC Messel | |||
48 | Jung | Ruddolf | SV Diana Jockgrim | |||
30 | Meyer | Herbert | BSV RL Annweiler | |||
3 | ||||||
LB | Senior W | 0B | ||||
12 | Krück | Bärbel | Püttlingen | |||
67 | Matthäus | Claudia | Siegburg SV | |||
49 | Claus | Constanze | SV Diana Jockgrim | |||
3 | ||||||
FU | Männer | 11 | ||||
6 | Hees | Christian | Bowhunter Gebhardshain | |||
69 | Hochgesand | Andreas | SC Mommenheim | |||
2 | ||||||
FSR | Senior M | 2A | ||||
43 | Miesel | Jens | Bogenschützen Offstein | |||
1 | ||||||
BBR | Senior M | 4A | ||||
15 | Ziegler | Klaus | Dossenheimer Steinbrecher ev | |||
29 | Gödel | Gunther | BSC Wo-Pfeddersheim | |||
2 | ||||||
BHR | Männer | 61 | ||||
76 | Linden | Andre | FC Pech | |||
1 | ||||||
BHR | Frauen | 62 | ||||
74 | Leber | Janina | SV Odenbach | |||
1 | ||||||
BHR | Jugend W | 66 | ||||
42 | Theobald | Leonie | Bogenschützen Offstein | |||
7 | Noll | Franziska | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||
2 | ||||||
BHR | Senior M | 6A | ||||
28 | Wittenbecher | Mario | Bärlauchjäger Hördt | |||
37 | Pieroth | Detlev | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||
38 | Porr | Friedhelm | BSV Haßloch | |||
39 | Becker | Michael | BSV Haßloch-Neustadt | |||
18 | Klump | Bernadette | MSG Mainz | |||
1 | Endres | Volker | ||||
14 | Schmitt | Achim | Steinbrecher Dossenheim | |||
45 | Keiper | Dietmar | SV Diana Jockgrim | |||
46 | Heinlein | Klaus | Diana Jockgrim | |||
33 | Froitzheim | Jörg | Postsportverein Koblenz | |||
73 | Albohn | Frank | BSC Gronau | |||
62 | Adrian | Klaus | PBC Bürstadt | |||
81 | Rohr | Josef | / | |||
44 | Wünschel | Stefan | Bärlauchjäger Hördt | |||
14 | ||||||
BHR | Senior W | 6B | ||||
47 | Heinlein | Romy | Diana Jockgrim | |||
40 | Albrecht | Petra | SG Bad Dürkheim | |||
2 | ||||||
BHC | Senior W | 7A | ||||
64 | Rohr | Rita | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||
51 | Krause | Gerald | SSG Stockstadt am Rhein | |||
19 | Müller | Bernd | MSG Mainz | |||
3 | ||||||
BU | Männer | 81 | ||||
26 | Wyrwa | Magnus | Bowhunter Castrop e.V. | |||
53 | Schäfer | Timo | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||
20 | Fröhlich | Dirk | IAW e.V. | |||
21 | Ernst | Thorsten | Team AG | |||
72 | Rack-Stefaniak | Christof | Bowhunter Castrop e.V. | |||
23 | Pauli | Benjamin | Bowhunter Castrop e.V. | |||
24 | Kaspar | Jonas | BBC Bocholt | |||
7 | ||||||
BU | Frauen | 82 | ||||
36 | Pieroth | Alexandra | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||
25 | Fels | Isabel | SC Mommenheim | |||
2 | ||||||
BU | Jugend M | 85 | ||||
54 | Schäfer | Laurenz | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||
1 | ||||||
BU | Senior M | 8A | ||||
16 | Winkelmann | Henry | SG Bad Dürkheim | |||
52 | Schäfer | Horst | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||
2 | ||||||
PB | Senior M | AA | ||||
34 | Bloem | Andreas | TSV Walluf | |||
85 | Koch | Klaus | BSC Vorgebirge | |||
2 | ||||||
TRB | Männer | B1 | ||||
77 | Wietasch | Florian | Königsberg Archers | |||
83 | Müller-Blazy | Bernd | Bergische Bogenschützen | |||
8 | Rittmüller | Dirk | Feldbogenverein Dossenheimer Steinbrecher | |||
32 | Butterwei | Sascha | BSV Haßloch-Neustadt | |||
75 | Linge | Oliver | Hanau | |||
79 | Lang | Holger | Odenbach | |||
88 | Horbach | Alexander | BSV Hassloch-Neustadt | |||
71 | Bücker | Claudia | / | |||
70 | Stöhr | Ralf | FC Pech | |||
68 | Fischer | Stefan | Königsberg Archers | |||
35 | Schuster | Daniel | Mehlingen | |||
57 | Grosse-Brömer | Mike | SG Bad Dürkheim | |||
12 | ||||||
TRB | Frauen | B2 | ||||
31 | Riegel | Heike | Bad Kreuznach | |||
11 | Blum | Sandra | Püttlingen | |||
10 | Kohler | Sabine | Friedrichsthal | |||
9 | Zeng | Andrea | Taunusstein | |||
4 | ||||||
TRB | Senior M | BA | ||||
13 | Blumhofer | Arno | Blumhofer Finest Bows | |||
59 | Geib | Günter | Nanzdietschweiler | |||
82 | Bernhard | Tilo | Edelweiß Odenbach | |||
61 | Weirich | Wolfgang | / | |||
86 | Kegel | Martina | Bergische Bogenschützen | |||
87 | Hartmann | Oliver | Bergische Bogenschützen | |||
3 | Reissmann | Rainer | Busenberg | |||
2 | Heisswolf | Uwe | Bruchsaler Blankbogenschützen | |||
60 | Walch | Wolfgang | / | |||
58 | Schäufele | Reiner | Weinheim | |||
80 | Gleim | Thomas | Märkische Bogenschützen | |||
56 | Wissmann | Ralf | 1.BBS Bruchsal | |||
55 | Langel | Stephan | Siegburg sv | |||
50 | Tempel | Andreas | SG-Bad Dürkheim | |||
22 | Rausch | Hans | MSG 1862 | |||
63 | Bergmann | Andi | TSV Walluf "Rieslingjäger" | |||
66 | Schneider | Jörg | Vossenack | |||
27 | Ziegler | Andreas | Stone Archers | |||
78 | Holland | Klaus | TSV Walluf "Rieslingjäger" | |||
41 | Albrecht | Andreas | SG Bad Dürkheim | |||
17 | Klaus | Jürgen | BFS Sauerthal | |||
21 | ||||||
TRB | Senior W | BB | ||||
65 | Noever | Nicole | / | |||
4 | Dippell | Beate | SC Messel | |||
2 |