Starter BHL 15.04.
Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname |
---|---|---|---|---|---|
FU | Männer ab 18 - 54 | ´11 | |||
368 | Schön | Andre | |||
LB | Männer ab 18 - 54 | 01 | |||
169 | Anhalt | Frank | |||
LB | Frauen ab 18 - 54 | 02 | |||
132 | Wolf | Babett | |||
LB | Senior M ab 55 | 0A | |||
389 | Bäckmann | Eberhard | |||
LB | Senior W ab 55 | 0B | |||
390 | Bäckmann | Yvonne | |||
FU | Männer ab 18 - 54 | 11 | |||
484 | Wakal | Martin | |||
218 | Weißmann | Tobias | |||
367 | Zitzmann | Alexander | |||
485 | Merbach | Pascal | |||
FU | Senior M ab 55 | 1A | |||
235 | Driesen | Jan | |||
FSR | Männer ab 18 - 54 | 21 | |||
372 | Kuke | Daniel | |||
BBR | Männer ab 18 - 54 | 41 | |||
483 | Groß | Marc | |||
505 | Oliberius | Martin | |||
BBR | Senior M ab 55 | 4A | |||
365 | Liedtke | Thilo | |||
123 | Schweigkoffer | Harry | |||
BBC | Senior M ab 55 | 5A | |||
384 | Hölzer | Uwe | |||
361 | Lippert | Richard | |||
222 | Karkoska | Helge | |||
BHR | Männer ab 18 - 54 | 61 | |||
364 | Wombacher | Mario | |||
BHR | Frauen ab 18 | 62 | |||
312 | Alber | Sandra | |||
101 | Rose | Natascha | |||
352 | Krause | Nadine | |||
BHR | Jugend W 14 - 17 | 66 | |||
450 | Klein | Sarah | |||
371 | Kuke | Anastasia Maissa | |||
BHR | Senior M ab 55 | 6A | |||
156 | Kleinmann | Alain | |||
316 | Mateja | Lukas | |||
353 | Dreefs | Marcus | |||
153 | Rembold | Michael | |||
154 | Adrian | Klaus | |||
BHC | Männer ab 18 - 54 | 71 | |||
228 | Mathe | Holger | |||
BHC | Frauen ab 18 - 54 | 72 | |||
234 | Mathe | Nadja | |||
BHC | Senior M ab 55 | 7A | |||
192 | Hamm | Jürgen | |||
BU | Männer ab 18 - 54 | 81 | |||
363 | Brust | Christian | |||
508 | Ebling | Dirk | |||
BU | Frauen ab 18 - 54 | 82 | |||
412 | Pieroth | Alexandra | |||
BU | Senior M ab 55 | 8A | |||
203 | Hörr | Klaus Peter | |||
167 | Räder | Martin | |||
504 | Benzmüller | Lothar | |||
419 | Winkelmann | Henry | |||
PB | Männer ab 18 - 54 | A1 | |||
128 | Schanne | Christopher | |||
488 | Stankiewizc | Jakub | |||
PB | Frauen ab 18 - 54 | A2 | |||
461 | Mangold | Simone | |||
PB | Senior M ab 55 | AA | |||
471 | Kreß | Martin | |||
324 | Heinrich | Uwe | |||
TRB | Männer ab 18 - 54 | B1 | |||
404 | Dürrbeck | Alfred | |||
152 | Körner | Thomas | |||
148 | Peters | Martin | |||
340 | Seis | Markus | |||
263 | Merl | Oliver | |||
179 | Fischer | Stefan | |||
332 | Wehner | Timon | |||
TRB | Frauen ab 18 - 54 | B2 | |||
451 | Geißler | Sabine | |||
341 | Pitz | Jennifer | |||
129 | Berner | Verena | |||
TRB | Senior M ab 55 | BA | |||
359 | Nelles | Günter | |||
198 | Holl | Dieter | |||
147 | Schuppel | Rainer | |||
250 | Maurer | Veit | |||
149 | Schmitz | Peter | |||
164 | Kochan | Jürgen | |||
TRB | Senior W ab 55 | BB | |||
150 | Schmitz | Silvia |
Starter BHL 16.04.
Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname |
---|---|---|---|---|---|
LB | Frauen ab 18 - 54 | 02 | |||
132 | Wolf | Babett | |||
LB | Senior M ab 55 | 0A | |||
389 | Bäckmann | Eberhard | |||
LB | Senior W ab 55 | 0B | |||
390 | Bäckmann | Yvonne | |||
FU | Männer ab 18 - 54 | 11 | |||
367 | Zitzmann | Alexander | |||
218 | Weißmann | Tobias | |||
485 | Merbach | Pascal | |||
368 | Schön | Andre | |||
484 | Wakal | Martin | |||
FU | Frauen ab 18 - 54 | 12 | |||
462 | Trunk | Valerie | |||
FU | Senior M ab 55 | 1A | |||
235 | Driesen | Jan | |||
FSR | Männer ab 18 - 54 | 21 | |||
372 | Kuke | Daniel | |||
BBR | Männer ab 18 - 54 | 41 | |||
505 | Oliberius | Martin | |||
483 | Groß | Marc | |||
BBR | Senior M ab 55 | 4A | |||
365 | Liedtke | Thilo | |||
123 | Schweigkoffer | Harry | |||
BBC | Senior M ab 55 | 5A | |||
222 | Karkoska | Helge | |||
384 | Hölzer | Uwe | |||
361 | Lippert | Richard | |||
BHR | Männer ab 18 - 54 | 61 | |||
364 | Wombacher | Mario | |||
BHR | Frauen ab 18 - 54 | 62 | |||
352 | Krause | Nadine | |||
312 | Alber | Sandra | |||
101 | Rose | Natascha | |||
BHR | Jugend W 14 - 17 | 66 | |||
371 | Kuke | Anastasia Maisa | |||
450 | Klein | Sarah | |||
BHR | Senior M ab 55 | 6A | |||
153 | Rembold | Michael | |||
353 | Dreefs | Marcus | |||
156 | Kleinmann | Alain | |||
154 | Adrian | Klaus | |||
155 | Löffelholz | Frank | |||
BU | Männer ab 18 - 54 | 81 | |||
363 | Brust | Christian | |||
508 | Ebling | Dirk | |||
BU | Frauen ab 18 - 54 | 82 | |||
412 | Alexandra | Pieroth | |||
BU | Senior M ab 55 | 8A | |||
419 | Winkelmann | Henry | |||
504 | Benzmüller | Lothar | |||
203 | Hörr | Klaus Peter | |||
PB | Männer ab 18 - 54 | A1 | |||
128 | Schanne | Christopher | |||
488 | Jakub | Stankiewizc | |||
PB | Senior M ab 55 | AA | |||
324 | Heinrich | Uwe | |||
471 | Kreß | Martin | |||
TRB | Männer ab 18 - 54 | B1 | |||
247 | Obschinsky | Björn | |||
148 | Peters | Martin | |||
152 | Körner | Thomas | |||
392 | Baumann | Robin | |||
332 | Wehner | Timon | |||
263 | Merl | Oliver | |||
340 | Seis | Markus | |||
179 | Fischer | Stefan | |||
TRB | Frauen ab 18 - 54 | B2 | |||
341 | Pitz | Jennifer | |||
248 | Obschinsky | Stephanie | |||
129 | Berner | Verena | |||
451 | Geißler | Sabine | |||
439 | Bäckmann | Luciana | |||
TRB | Schüler M bis 13 | B7 | |||
249 | Obschinsky | Rasmus | |||
TRB | Senior M ab 55 | BA | |||
147 | Schuppel | Rainer | |||
198 | Holl | Dieter | |||
335 | Wolterhoff | Ralf | |||
359 | Nelles | Günter | |||
250 | Maurer | Veit | |||
149 | Schmitz | Peter | |||
TRB | Senior W ab 55 | BB | |||
150 | Schmitz | Silvia |