[ Gruppeneinteilung ] Adobe Acrobat PDF
Klasse | Geschlecht + Alter | Stilart | StNr | Zuname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
BB10 | 10 Herren 21 - 49 | Blankbogen 6.66 | ||||
66 | Scheid | Andreas | 1305 SV Diana Jockrim | |||
52 | Kitschke | Lars | 1925 RSC Ludwigshafen | |||
72 | Bauer | Markus | 2107 S.V. Edelweiß Hettenhausen | |||
58 | Wolf | Tom | 1913 SG Ludwigshafen | |||
4 | ||||||
BB11 | 11 Damen 21 - 49 | Blankbogen 6.66 | ||||
18 | Ihrig | Jasmin | 1901 BSC Birkenheide | |||
19 | Schreck | Lara Marie | 1804 Sgi Hinzweiler | |||
3 | Hömke | Grit | 2609 SC Windesheim | |||
36 | Jäger | Leandra | 1925 RSC Ludwigshafen | |||
4 | ||||||
BB12 | 12 Master m 50 - 65 | Blankbogen 6.66 | ||||
33 | Bollhöfer | Jochen | 1925 RSC Ludwigshafen | |||
16 | Büchler | Udo | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
35 | Braun | Alexander | 1925 RSC Ludwigshafen | |||
39 | Schmitt | Michael | 1431 TFC Kaiserslautern | |||
62 | Stern | Gerhard | 2209 SSV-Schwegenheim | |||
12 | Scheuss | Stefan | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
31 | Kerner | Martin | 1315 SV Steinweiler | |||
45 | Bold | Andreas | 1925 RSC Ludwigshafen | |||
20 | Mackle | Gerd | 1901 BSC Birkenheide | |||
9 | ||||||
BB13 | 13 Master w 50 - 65 | Blankbogen 6.66 | ||||
40 | Schmitt | Regina | 1431 TFC Kaiserslautern | |||
63 | Ließ | Susanne Andrea | 1114 BSV RL Annweiler | |||
1 | Dittmar | Evelyn | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
32 | Blaumer | Anja | RSC Ludwigshafen | |||
71 | Heinlein | Romy | 1305 SV Diana Jockrim | |||
5 | ||||||
BB14 | 14 Senior m 66 u. mehr | Blankbogen 6.66 | ||||
68 | Heinlein | Klaus | 1305 SV Diana Jockrim | |||
22 | Schreck | Hans Dieter | 1804 SGi Hinzweiler | |||
2 | Gödel | Gunther | 2535 BSC WO -Pfeddersheim | |||
26 | Kunkler | Horst | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
41 | Eberle | August | 1431 TFC Kaiserslautern | |||
5 | ||||||
BB20 | 20 Schüler A m 13 u.14 | Blankbogen 6.66 | ||||
73 | Bauer | Jonas | 2107 S.V. Edelweiß Hettenhausen | |||
1 | ||||||
BB21 | 21 Schüler A w 13 u.14 | Blankbogen 6.66 | ||||
34 | Bollhöfer | Lena | 1925 RSC Ludwigshafen | |||
1 | ||||||
BB23 | 23 Schüler B w 11 u.12 | Blankbogen 6.66 | ||||
51 | Kitschke | Amelie | 1925 RSC Ludwigshafen | |||
1 | ||||||
CB10 | 10 Herren 21 - 49 | Compoundbogen 6.65 | ||||
24 | Ebling | Dirk | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
38 | Marosevic | Danijel | 1316 SV 1960 Wörth a. Rhein | |||
44 | Hochgesan | Andreas | 2524 SC Mommenheim | |||
29 | Stinder | Florian | 2103 BS Dahn | |||
14 | Weißmann | Tobias | 1804 SGi Hinzweiler | |||
15 | Heeg | Tobias | 2609 SV Windesheim | |||
9 | Wyrwa | Magnus | Bowhunter Castrop e.V. | |||
7 | ||||||
CB11 | 11 Damen 21 - 49 | Compoundbogen 6.65 | ||||
4 | Fels | Isabell | 2524 SC Mommenheim | |||
25 | Flöck Schmitt | Andrea | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
2 | ||||||
CB12 | 12 Master m 50 - 65 | Compoundbogen 6.65 | ||||
27 | Schmitt | Rainer | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
30 | Conrad | Holger | 2103 BS Dahn | |||
2 | ||||||
CB13 | 13 Master w 50 - 65 | Compoundbogen 6.65 | ||||
23 | Bizer | Claudia | 2802 SV Idar Oberstein | |||
1 | ||||||
LB10 | 10 Herren 21 - 49 | Langbogen 6.67 | ||||
57 | Sijmonsma | Tjeerd Petrus | 1913 SG Ludwigshafen | |||
65 | Haag | Martin | 2404 SV Elmstein Appenthal | |||
2 | ||||||
LB11 | 11 Damen 21 - 49 | Langbogen 6.67 | ||||
46 | Scupin | Bettina | 1913 SG Ludwigshafen | |||
8 | Friedrich | Lena-Marie | 2540 TV Bingen | |||
2 | ||||||
LB12 | 12 Master m 50 - 65 | Langbogen 6.67 | ||||
60 | Lederle | Harald | 2206 SSV Otterstadt | |||
61 | Hofmann | Michael Ludwig | 1114 BSV RL Annweiler | |||
59 | Cuntz | Andreas | 1114 BSV RL Annweiler | |||
3 | ||||||
LB13 | 13 Master w 50 - 65 | Langbogen 6.67 | ||||
48 | Grobel | Heike | 1913 SG Ludwigshafen | |||
13 | Seibel | Vera | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
2 | ||||||
RB14 | 14 Senior m 66 u. mehr | Recurvebogen 6.60 | ||||
28 | Rinck | Wolfgang | 2802 SV Idar Oberstein | |||
1 | ||||||
TB10 | 10 Herren 21 - 49 | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
69 | Lensch | Marvin | 2610 SG Wöllstein | |||
1 | ||||||
TB11 | 11 Damen 21 - 49 | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
49 | Wiegand | Heike | 1913 SG Ludwigshafen | |||
1 | ||||||
TB12 | 12 Master m 50 - 65 | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
11 | Schwambach | Ralf | 1804 SGi Hinzweiler | |||
42 | Vatter | Werner | 1431 TFC Kaiserslautern | |||
43 | Schäfer | Ralf | 1924 TG Waldsee | |||
70 | Ochsenreither | Robert | 1305 SV Diana Jockrim | |||
67 | Brecht | Berthold | 1305 SV Diana Jockrim | |||
64 | Schwinger | Werner | 1913 SG Ludwigshafen | |||
6 | Mahler | Peter | 1804 SGi Hinzweiler | |||
7 | ||||||
TB14 | 14 Senior m 66 u. mehr | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
17 | Ulrich | Walter | 2605 BSC Bad Kreuznach | |||
1 | ||||||
TB20 | 20 Schüler A m 13 u.14 | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
54 | Zerno | Marc | 1913 SG Ludwigshafen | |||
1 | ||||||
TB22 | 22 Schüler B m 11 u.12 | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
55 | Kapp | Nathan | 1913 SG Ludwigshafen | |||
1 | ||||||
TB30 | 30 Jugend m 15 - 17 | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
53 | Hadrian Wicher | Linus | 1913 SG Ludwigshafen | |||
47 | Bodenmüller | Felix | 1913 SG Ludwigshafen | |||
2 | ||||||
TB31 | 31 Jugend w 15 - 17 | Traditioneller Bogen 6.68 | ||||
50 | Öztürk | Helin | 1913 SG Ludwigshafen | |||
56 | Sijmonsma | Nynke Milena | 1913 SG Ludwigshafen | |||
21 | Müller | Mariella | 1804 Sgi Hinzweiler | |||
3 |