Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
LB | Männer | 01 | ||||
2 | Meyer | Herbert | BSV RL Annweiler | |||
1 | ||||||
LB | Senior M | 0A | ||||
42 | Harwath | Helmut | ohne | |||
49 | Müller | Karl-Heinz | ohne | |||
6 | Thiry | Wolfgang | Ohne | |||
53 | Grebner | Lothar | ohne | |||
61 | Pehle | Wilhelm | Freischütz Lemgo | |||
31 | Trautmann | Stephan | SV Jung Mespelbrunn | |||
6 | ||||||
FU | Männer | 11 | ||||
36 | Trippel | Christian | Dossenheimer Steinbrecher | |||
28 | Braun | Christoph | SV Jung Mespelbrunn | |||
30 | Müller | Mathias | Holzbach | |||
32 | Weißmann | Tobias | Hinzweiler | |||
4 | ||||||
FU | Senior W | 1B | ||||
34 | Müller | Angelika | ohne | |||
1 | ||||||
FSR | Senior M | 2A | ||||
3 | Miesel | Jens | Bogenschützen Offstein | |||
1 | ||||||
BHR | Männer | 61 | ||||
33 | Frisch | Andreas | ohne | |||
57 | Horwath | Matthias | TBC Albsheim e.V | |||
37 | Mierau | Elias | SV Schweinsberg | |||
3 | ||||||
BHR | Frauen | 62 | ||||
64 | Mädler | Sindy | SV Schweinsberg | |||
43 | Kiène | Jasmin | BSV Annweiler | |||
2 | ||||||
BHR | Junior W | 64 | ||||
69 | Maier | Evelina | SV Schweinsberg | |||
1 | ||||||
BHR | Jugend W | 66 | ||||
70 | Meyer | Nele | SV Schweinsberg | |||
68 | Kloster | Veronica | SV Schweinsberg | |||
67 | Hanstein | Lilly | SV Schweinsberg | |||
3 | ||||||
BHR | Schüler M | 67 | ||||
38 | Horwath | Florian | TBC Albsheim e.V | |||
74 | Stübling | Ryan | BSC Bad Kreuznach | |||
2 | ||||||
BHR | Schüler W | 68 | ||||
5 | Theobald | Leoni | Bogenschützen Offstein | |||
1 | ||||||
BHR | Senior M | 6A | ||||
24 | Endres | Volker | Ohne | |||
10 | Keiper | Dietmar | Bärlauchjäger Hördt | |||
22 | Jung | Rudolf | Bärlauchjäger Hördt | |||
39 | Wessel | Georg | BAM BOW Hunters | |||
21 | Pieroth | Detlev | Bärenbacher Feldbogensch. | |||
72 | Kleinmann | Alain | ohne | |||
51 | Adrian | Klaus | PBC Bürstadt | |||
55 | Gehrke | Manfred | BS Grünberg | |||
54 | Franz | Ludwig | ohne | |||
73 | Heinlein | Klaus | Jockrim | |||
10 | ||||||
BHR | Senior W | 6B | ||||
9 | Claus | Constanze | Bärlauchjäger Hördt | |||
1 | ||||||
BU | Männer | 81 | ||||
18 | Wyrwa | Magnus | Bowhunter Castrop | |||
1 | ||||||
BU | Frauen | 82 | ||||
15 | Fels | Isabell | SC Mommenheim | |||
20 | Pieroth | Alexandra | Bärenbacher Feldbogensch. | |||
2 | ||||||
BU | Senior M | 8A | ||||
17 | Benzmüller | Lothar | BSF Sauertal | |||
27 | Winkelmann | Henry | Bad Dürkheim | |||
2 | ||||||
PB | Männer | A1 | ||||
59 | Zielke | Mike | SV Schweinsberg | |||
12 | Mevißen | Georg | Ohne | |||
2 | ||||||
PB | Senior M | AA | ||||
45 | Fuchs | Jochen | ohne | |||
1 | ||||||
PB | Senior W | AB | ||||
14 | Schmitt | Helga | SV Gerolsheim | |||
1 | ||||||
TRB | Männer | B1 | ||||
62 | Kiéne | Ralf | BSV Annweiler | |||
44 | Küllmer | Jens | SV Schweinsberg | |||
65 | Estor | Stefan | SV Schweinsberg | |||
50 | Kircher | Kevin | SV Schweinsberg | |||
56 | Rothbäcker | Martin | BSF Sauerthal | |||
23 | Rogowski | Sven-Olaf | Die Bogenscheune | |||
47 | Traser | Jörg | Palatina Bogenschützen Insheim e.V. | |||
7 | ||||||
TRB | Frauen | B2 | ||||
63 | Donat | Sabine | ohne | |||
66 | Mierau | Tanja | SV Schweinsberg | |||
35 | Wessel | Christiane | BAM BOW Hunters | |||
41 | Baier | Heike | ohne | |||
8 | Rogowski | Ann Kathrin | Die Bogenscheune | |||
5 | ||||||
TRB | Junior M | B4 | ||||
52 | Küllmer | Lasse | SV Schweinsberg | |||
1 | ||||||
TRB | Senior M | BA | ||||
71 | Rodenheber | Hans | BST Heppenheim | |||
16 | Schneider | Jörg | Vossenack | |||
46 | Froitzheim | Jörg | Postsportverein Koblenz | |||
40 | Wiren | Hans | Flèche du Nord, FN | |||
48 | Klaus | Jürgen | BSF Sauerthal | |||
58 | Herngreen | Michael | SV 1935 Kriftel | |||
13 | Heil | Gerhard | Stone Archers | |||
25 | Stief | Wolfgang | SSV Kratsel | |||
7 | Ziegler | Andreas | Stone Archers | |||
4 | Reissmann | Rainer | Ohne | |||
10 | ||||||
TRB | Senior W | BB | ||||
60 | Pehle | Ursula | Freischütz Lemgo | |||
19 | Noever | Nicole | BSG Hachenburg | |||
11 | Heil | Gabi | Stone Archers | |||
3 | ||||||
PB | Senior M | PA | ||||
26 | Davis | Franz | Ohne | |||
1 |