Ergebnisliste Neujahrsturnier 2023
Stilart | Geschlecht | Klasse | Startnummer | Zuname | Vorname | 20 er | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | Senior M | 0A | ||||||
139 | Angerhausen | Detlef | 7 | 400 | 1 | |||
128 | Grebner | Lothar | 7 | 350 | 2 | |||
23 | Günther | Rolf | 4 | 350 | 3 | |||
131 | Müller | Karl Heinz | 5 | 346 | 4 | |||
6 | Meyer | Herbert | 4 | 342 | 5 | |||
1 | Thiry | Wolfgang | 6 | 330 | 6 | |||
52 | Froitzheim | Jörg | 3 | 304 | 7 | |||
129 | Harwarth | Helmut | 3 | 220 | 8 | |||
8 | ||||||||
LB | Senior W | 0B | ||||||
133 | Matthäus | Claudia | 3 | 310 | 1 | |||
122 | Krück | Bärbel | 1 | 250 | 2 | |||
2 | ||||||||
FU | Männer | 11 | ||||||
51 | Trippel | Christian | 17 | 532 | 1 | |||
150 | Schön | Andre | 17 | 514 | 2 | |||
144 | Zitzmann | Alexander | 15 | 512 | 3 | |||
87 | Petry | Wolf Larsen | 9 | 492 | 4 | |||
118 | Hees | Christian | 8 | 468 | 5 | |||
5 | ||||||||
FU | Senior W | 1B | ||||||
132 | Müller | Angelika | 1 | 252 | 1 | |||
1 | ||||||||
BBC | Senior M | 5A | ||||||
40 | Lippert | Richard | 3 | 436 | 1 | |||
19 | Gödel | Gunther | 5 | 390 | 2 | |||
2 | ||||||||
BHR | Männer | 61 | ||||||
20 | Kern | Sascha | 16 | 506 | 1 | |||
102 | Frisch | Andreas | 7 | 468 | 2 | |||
64 | Wittenbächer | Mario | 8 | 432 | 3 | |||
135 | Lauer | Dominik | 2 | 374 | 4 | |||
119 | Köllner | Sven | 5 | 366 | 5 | |||
134 | Dindorf | Udo | 9 | 306 | 6 | |||
44 | Zwerschke | Jan Erich | 2 | 296 | 7 | |||
7 | ||||||||
BHR | Frauen | 62 | ||||||
124 | Zschäpe | Maren | 3 | 334 | 1 | |||
1 | ||||||||
BHR | Jugend W | 66 | ||||||
10 | Noll | Franziska | 2 | 274 | 1 | |||
1 | ||||||||
BHR | Schüler | 68 | ||||||
66 | Theobald | Leoni | 1 | 190 | 1 | |||
1 | ||||||||
BHR | Senior M | 6A | ||||||
125 | Ziegler | Klaus | 11 | 458 | 1 | |||
104 | Gehrke | Manfred | 8 | 440 | 2 | |||
32 | Heinlein | Klaus | 7 | 434 | 3 | |||
63 | Wünschel | Stefan | 11 | 430 | 4 | |||
105 | Grimm | Tobias | 8 | 420 | 5 | |||
75 | Schmitt | Achim | 5 | 404 | 6 | |||
16 | Rohr | Sepp | 5 | 400 | 7 | |||
115 | Wehner | Heribert | 5 | 396 | 8 | |||
31 | Keiper | Dietmar | 6 | 392 | 9 | |||
94 | Franz | Ludwig | 5 | 370 | 10 | |||
76 | Becker | Michael | 4 | 344 | 11 | |||
99 | Jung | Rudolf | 4 | 310 | 12 | |||
11 | Pieroth | Detlev | 1 | 310 | 13 | |||
90 | Porr | Friedhelm | 1 | 244 | 14 | |||
70 | Stich | Stefan | 2 | 230 | 15 | |||
16 | ||||||||
BHR | Senior W | 6B | ||||||
33 | Heinlein | Romy | 2 | 378 | 1 | |||
61 | Klump | Bernadette | 2 | 272 | 2 | |||
101 | Albrecht | Petra | 1 | 236 | 3 | |||
3 | ||||||||
BHC | Männer | 71 | ||||||
111 | Looser | Mathias | 5 | 410 | 1 | |||
34 | Krause | Gerald | 5 | 376 | 2 | |||
2 | ||||||||
BHC | Senior M | 7A | ||||||
60 | Müller | Bernd | 8 | 410 | 1 | |||
1 | ||||||||
BHC | Senior W | 7B | ||||||
17 | Rohr | Rita | 7 | 424 | 1 | |||
1 | ||||||||
BU | Männer | 81 | ||||||
12 | Schäfer | Timo | 23 | 518 | 1 | |||
65 | Ernst | Thorsten | 15 | 508 | 2 | |||
112 | Pauli | Benjamin | 10 | 500 | 3 | |||
114 | Kaspar | Jonas | 8 | 486 | 4 | |||
9 | Bank | Mario | 7 | 482 | 5 | |||
88 | Hofmann | Thomas | 6 | 466 | 6 | |||
79 | Fröhlich | Dirk | 1 | 436 | 7 | |||
67 | Wyrwa | Magnus | 3 | 416 | 8 | |||
43 | Führer | Alexander | 2 | 404 | 9 | |||
89 | Petry | Simon | 0 | 376 | 10 | |||
10 | ||||||||
BU | Frauen | 82 | ||||||
15 | Pieroth | Alexandra | 13 | 520 | 1 | |||
68 | Fels | Isabel | 6 | 420 | 2 | |||
2 | ||||||||
BU | Senior M | 8A | ||||||
123 | Benzmüller | Lothar | 12 | 516 | 1 | |||
38 | Hörr | Klaus Peter | 12 | 512 | 2 | |||
3 | Winkelmann | Henry | 9 | 506 | 3 | |||
42 | Führer | Michael | 7 | 472 | 4 | |||
14 | Schäfer | Horst | 7 | 422 | 5 | |||
5 | ||||||||
PB | Senior M | AA | ||||||
48 | Meller | Mathias | 5 | 396 | 1 | |||
69 | Bloem | Andreas | 3 | 320 | 2 | |||
127 | Davis | Franz | 2 | 300 | 3 | |||
55 | Jungblut | Karl | 2 | 284 | 4 | |||
4 | ||||||||
TRB | Männer | B1 | ||||||
117 | Seis | Markus | 13 | 499 | 1 | |||
156 | Coltan Wagner | Frank | 16 | 484 | 2 | |||
74 | Blumhofer | Arno | 8 | 472 | 3 | |||
80 | Wehner | Timon | 11 | 458 | 4 | |||
148 | Hau | Gero | 10 | 448 | 5 | |||
45 | Schmitz | Peter | 7 | 448 | 6 | |||
24 | Peters | Martin | 8 | 446 | 7 | |||
41 | Baltic | Ranco | 7 | 436 | 8 | |||
47 | Körner | Thomas | 5 | 422 | 9 | |||
97 | Kühn | Dirk | 4 | 412 | 10 | |||
103 | Müller Blazy | Bernd | 3 | 398 | 11 | |||
86 | Kaul | Johannes | 5 | 392 | 12 | |||
26 | Rittmüller | Dirk | 3 | 376 | 13 | |||
98 | Kisters | Jens | 6 | 374 | 14 | |||
71 | Heisswolf | Uwe | 6 | 368 | 15 | |||
59 | Kiéne | Ralf | 4 | 358 | 16 | |||
85 | Butterwei | Sascha | 2 | 358 | 17 | |||
153 | Linge | Oliver | 7 | 354 | 18 | |||
49 | Schuster | Daniel | 5 | 354 | 19 | |||
4 | Neumann | Manuel | 3 | 352 | 20 | |||
151 | Bergmann | Andreas | 5 | 348 | 21 | |||
136 | Wartmann | Steffen | 2 | 346 | 22 | |||
146 | Fumai | Vito | 2 | 344 | 23 | |||
140 | Rogowski | Olaf | 3 | 342 | 24 | |||
8 | Boos | Stefan | 3 | 342 | 25 | |||
147 | Grosse Bröhmer | Mike | 1 | 336 | 26 | |||
93 | Freuer | Claude | 3 | 318 | 27 | |||
25 | Zülch | Michael | 2 | 302 | 28 | |||
28 | ||||||||
TRB | Frauen | B2 | ||||||
120 | Kohler | Sabine | 5 | 394 | 1 | |||
141 | Rogowski | Ann Kathrin | 4 | 328 | 2 | |||
121 | Blum | Sandra | 0 | 326 | 3 | |||
37 | Zülch | Nicole | 2 | 308 | 4 | |||
145 | Petrelli | Patricia | 1 | 212 | 5 | |||
29 | Zeng | Andrea | 3 | 202 | 6 | |||
113 | Feeken Matuscka | Kerstin | 1 | 96 | 7 | |||
8 | ||||||||
TRB | Jugend W | B6 | ||||||
27 | Zülch | Svenja | 1 | 352 | 1 | |||
1 | ||||||||
TRB | Schüler W | B8 | ||||||
28 | Zülch | Johanna | 3 | 250 | 1 | |||
1 | ||||||||
TRB | Senior M | BA | ||||||
126 | Luhmer | Michael | 14 | 488 | 1 | |||
154 | Schüssler | Klaus | 12 | 488 | 2 | |||
95 | Schneider | Jörg | 12 | 466 | 3 | |||
107 | Hartmann | Oliver | 8 | 430 | 4 | |||
58 | Klaus | Jürgen | 9 | 424 | 5 | |||
2 | Reissmann | Rainer | 7 | 422 | 6 | |||
62 | Langel | Stephan | 7 | 420 | 7 | |||
100 | Albrecht | Andreas | 4 | 412 | 8 | |||
53 | Ziegler | Andreas | 7 | 396 | 9 | |||
7 | Boos | Jürgen | 6 | 390 | 10 | |||
108 | Geib | Günter | 7 | 384 | 11 | |||
110 | Weirich | Wolfgang | 6 | 380 | 12 | |||
56 | Heil | Gerd | 3 | 380 | 13 | |||
84 | Walter | Michael | 4 | 376 | 14 | |||
81 | Endres | Peter | 6 | 370 | 15 | |||
143 | Krafzick | Arnold | 2 | 344 | 16 | |||
137 | Strässer | Jörg | 5 | 340 | 17 | |||
78 | Kalbitzer | Gerd | 6 | 322 | 18 | |||
50 | Rausch | Hans | 3 | 306 | 19 | |||
152 | Holland | Klaus | 1 | 252 | 20 | |||
109 | Walch | Wolfgang | 2 | 232 | 21 | |||
22 | ||||||||
TRB | Senior W | BB | ||||||
73 | Noever | Nicole | 8 | 414 | 1 | |||
22 | Dippel | Beate | 6 | 398 | 2 | |||
46 | Schmitz | Silvia | 1 | 332 | 3 | |||
82 | Endres | Ute | 3 | 312 | 4 | |||
142 | Rogowski | Eva | 6 | 310 | 5 | |||
106 | Kegel | Martina | 3 | 284 | 6 | |||
57 | Heil | Gabi | 4 | 280 | 7 | |||
18 | Jung | Ute | 3 | 246 | 8 | |||
8 | ||||||||
Urkunde | ||||||||
Preise |