Ergebnisliste Jagdturnier
Stilart | Geschlecht | Zuname | Vorname | Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
LB | Männer | |||||
Traser | Jörg | PB Insheim e.V. | 479 | 1 | ||
1 | ||||||
LB | Senior M | |||||
Trautmann | Stephan | SV Jung Mespelbrunn | 695 | 1 | ||
Meyer | Herbert | BSV RL Annweiler | 629 | 2 | ||
Thiry | Wolfgang | Ohne | 547 | 3 | ||
3 | ||||||
FU | Männer | |||||
Braun | Christoph | SV Jung Mespelbrunn | 1093 | 1 | ||
Weißmann | Tobias | Hinzweiler | 986 | 2 | ||
2 | ||||||
FSR | Senior M | |||||
Miesel | Jens | Bogenschützen Offstein | 648 | 1 | ||
1 | ||||||
BHR | Männer | |||||
Frisch | Andreas | ohne | 821 | 1 | ||
Horwath | Matthias | TBC Albsheim e.V | 733 | 2 | ||
Mierau | Elias | SV Schweinsberg | 368 | 3 | ||
3 | ||||||
BHR | Frauen | |||||
Mädler | Sindy | SV Schweinsberg | 475 | 1 | ||
Kiéne | Jasmin | 155 | 2 | |||
2 | ||||||
BHR | Junior W | |||||
Maier | Evelina | SV Schweinsberg | 535 | 1 | ||
1 | ||||||
BHR | Jugend W | |||||
Hanstein | Lilly | SV Schweinsberg | 414 | 1 | ||
Kloster | Veronica | SV Schweinsberg | 192 | 2 | ||
2 | ||||||
BHR | Schüler M | |||||
Stübling | Ryan | BSC Bad Kreuznach | 662 | 1 | ||
Horwath | Florian | TBC Albsheim e.V | 355 | 2 | ||
2 | ||||||
BHR | Schüler W | |||||
Theobald | Leonie | Bogenschützen Offstein | 276 | 1 | ||
1 | ||||||
BHR | Senior M | |||||
Heinlein | Klaus | Jockrim | 850 | 1 | ||
Kleinmann | Alain | ohne | 809 | 2 | ||
Adrian | Klaus | PBC Bürstadt | 740 | 3 | ||
Keiper | Dietmar | Bärlauchjäger Hördt | 727 | 4 | ||
Pieroth | Detlev | Bärenbacher Feldbogensch. | 697 | 5 | ||
Gehrke | Manfred | BS Grünberg | 678 | 6 | ||
Franz | Ludwig | ohne | 654 | 7 | ||
Jung | Rudolf | Bärlauchjäger Hördt | 507 | 8 | ||
Löffelholz | Frank | ohne | 350 | 9 | ||
9 | ||||||
BHR | Senior W | |||||
Claus | Constanze | Bärlauchjäger Hördt | 439 | 1 | ||
1 | ||||||
BU | Männer | |||||
Wyrwa | Magnus | Bowhunter Castrop | 896 | 1 | ||
1 | ||||||
BU | Frauen | |||||
Pieroth | Alexandra | Bärenbacher Feldbogensch. | 928 | 1 | ||
Fels | Isabel | SC Mommenheim | 887 | 2 | ||
2 | ||||||
BU | Senior M | |||||
Benzmüller | Lothar | BSF Sauertal | 993 | 1 | ||
Winkelmann | Henry | Bad Dürkheim | 967 | 2 | ||
2 | ||||||
PB | Männer | |||||
Davis | Franz | Ohne | 688 | 1 | ||
Fuchs | Jochen | ohne | 401 | 2 | ||
Zielke | Mike | SV Schweinsberg | 346 | 3 | ||
3 | ||||||
PB | Senior W | |||||
Schmitt | Helga | SV Gerolsheim | 408 | 1 | ||
1 | ||||||
TRB | Männer | |||||
Seis | Markus | Team Friedrichbogen | 920 | 1 | ||
Mevißen | Georg | Ohne | 683 | 2 | ||
Kiéne | Ralf | BSV Annweiler | 670 | 3 | ||
Rogowski | Sven-Olaf | Die Bogenscheune | 593 | 4 | ||
Estor | Stefan | SV Schweinsberg | 589 | 5 | ||
Küllmer | Jens | SV Schweinsberg | 498 | 6 | ||
Kircher | Kevin | SV Schweinsberg | 489 | 7 | ||
7 | ||||||
TRB | Frauen | |||||
Donat | Sabine | ohne | 570 | 1 | ||
Baier | Heike | ohne | 494 | 2 | ||
Rogowski | Ann Kathrin | Die Bogenscheune | 440 | 3 | ||
Mierau | Tanja | SV Schweinsberg | 236 | 4 | ||
Pitz | Jennifer | ohne | 0 | 5 | ||
5 | ||||||
TRB | Senior M | |||||
Schneider | Jörg | Vossenack | 839 | 1 | ||
Reissmann | Rainer | Ohne | 805 | 2 | ||
Ziegler | Andreas | Stone Archers | 786 | 3 | ||
Klaus | Jürgen | BSF Sauerthal | 775 | 4 | ||
Schuppel | Rainer | ohne | 769 | 5 | ||
Wiren | Hans | Flèche du Nord, FN | 689 | 6 | ||
Pehle | Wilhelm | Freischütz Lemgo | 684 | 7 | ||
Heil | Gerhard | Stone Archers | 661 | 8 | ||
Herngreen | Michael | SV 1935 Kriftel | 628 | 9 | ||
Rodenheber | Hans | BST Heppenheim | 601 | 10 | ||
Stief | Wolfgang | SSV Kratsel | 577 | 11 | ||
Froitzheim | Jörg | Postsportverein Koblenz | 575 | 12 | ||
12 | ||||||
TRB | Senior W | |||||
Noever | Nicole | BSG Hachenburg | 770 | 1 | ||
Heil | Gabi | Stone Archers | 525 | 2 | ||
Pehle | Ursula | Freischütz Lemgo | 495 | 3 | ||
3 |
Ergebnisliste Kreismeisterschaft Bogen WA 3D 2023
Klasse | Geschlecht + Alter | Stilart | StNr | Zuname | Vorname | Verein | Schützenkreis | 11er | Text43 | Gesamtpunkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB10 | 10 Herren 21 - 49 | Blankbogen 6.66 | |||||||||
72 | Bauer | Markus | 2107 S.V. Edelweiß Hettenhausen | 2100 Pirmasens | 9 | 9 | 354 | 1 | |||
58 | Wolf | Tom | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 7 | 7 | 339 | 2 | |||
66 | Scheid | Andreas | 1305 SV Diana Jockrim | 1300 Germersheim | 4 | 4 | 327 | 3 | |||
52 | Kitschke | Lars | 1925 RSC Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 305 | 4 | |||
4 | |||||||||||
BB11 | 11 Damen 21 - 49 | Blankbogen 6.66 | |||||||||
36 | Jäger | Leandra | 1925 RSC Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 3 | 3 | 317 | 1 | |||
3 | Hömke | Grit | 2609 SC Windesheim | 2600 Bad Kreuznach | 5 | 5 | 289 | 2 | |||
18 | Ihrig | Jasmin | 1901 BSC Birkenheide | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 268 | 3 | |||
19 | Schreck | Lara Marie | 1804 Sgi Hinzweiler | 1800 Lauterecken | 2 | 2 | 190 | 4 | |||
4 | |||||||||||
BB12 | 12 Master m 50 - 65 | Blankbogen 6.66 | |||||||||
12 | Scheuss | Stefan | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 11 | 11 | 456 | 1 | |||
33 | Bollhöfer | Jochen | 1925 RSC Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 16 | 16 | 455 | 2 | |||
16 | Büchler | Udo | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 9 | 9 | 392 | 3 | |||
45 | Bold | Andreas | 1925 RSC Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 3 | 3 | 368 | 4 | |||
35 | Braun | Alexander | 1925 RSC Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 5 | 5 | 352 | 5 | |||
62 | Stern | Gerhard | 2209 SSV-Schwegenheim | 2200 Speyer | 6 | 6 | 347 | 6 | |||
20 | Mackle | Gerd | 1901 BSC Birkenheide | 1900 Ludwigshafen | 4 | 4 | 336 | 7 | |||
39 | Schmitt | Michael | 1431 TFC Kaiserslautern | 1400 Kaiserslautern Donnersberg | 3 | 3 | 329 | 8 | |||
31 | Kerner | Martin | 1315 SV Steinweiler | 1300 Germersheim | 1 | 1 | 252 | 9 | |||
9 | |||||||||||
BB13 | 13 Master w 50 - 65 | Blankbogen 6.66 | |||||||||
63 | Ließ | Susanne Andrea | 1114 BSV RL Annweiler | 1100 Bad Bergzabern | 1 | 1 | 363 | 1 | |||
40 | Schmitt | Regina | 1431 TFC Kaiserslautern | 1400 Kaiserslautern Donnersberg | 3 | 3 | 307 | 2 | |||
71 | Heinlein | Romy | 1305 SV Diana Jockrim | 1300 Germersheim | 5 | 5 | 303 | 3 | |||
1 | Dittmar | Evelyn | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 1 | 1 | 278 | 4 | |||
32 | Blaumer | Anja | RSC Ludwigshafen | Gast | 1 | 1 | 193 | 5 | |||
5 | |||||||||||
BB14 | 14 Senior m 66 u. mehr | Blankbogen 6.66 | |||||||||
68 | Heinlein | Klaus | 1305 SV Diana Jockrim | 1300 Germersheim | 7 | 7 | 401 | 1 | |||
2 | Gödel | Gunther | 2535 BSC WO -Pfeddersheim | 2500 Mainz Alzey Worms | 5 | 5 | 352 | 2 | |||
41 | Eberle | August | 1431 TFC Kaiserslautern | 1400 Kaiserslautern Donnersberg | 3 | 3 | 326 | 3 | |||
26 | Kunkler | Horst | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 1 | 1 | 324 | 4 | |||
22 | Schreck | Hans Dieter | 1804 SGi Hinzweiler | 1800 Lauterecken | 1 | 1 | 263 | 5 | |||
5 | |||||||||||
BB20 | 20 Schüler A m 13 u.14 | Blankbogen 6.66 | |||||||||
73 | Bauer | Jonas | 2107 S.V. Edelweiß Hettenhausen | 2100 Pirmasens | 9 | 9 | 378 | 1 | |||
1 | |||||||||||
BB21 | 21 Schüler A w 13 u.14 | Blankbogen 6.66 | |||||||||
34 | Bollhöfer | Lena | 1925 RSC Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 7 | 7 | 406 | 1 | |||
1 | |||||||||||
BB23 | 23 Schüler B w 11 u.12 | Blankbogen 6.66 | |||||||||
51 | Kitschke | Amelie | 1925 RSC Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 166 | 1 | |||
1 | |||||||||||
CB10 | 10 Herren 21 - 49 | Compoundbogen 6.65 | |||||||||
15 | Heeg | Tobias | 2609 SV Windesheim | 2600 Bad Kreuznach | 33 | 33 | 505 | 1 | |||
24 | Ebling | Dirk | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 23 | 23 | 497 | 2 | |||
14 | Weißmann | Tobias | 1804 SGi Hinzweiler | 1800 Lauterecken | 22 | 22 | 492 | 3 | |||
38 | Marosevic | Danijel | 1316 SV 1960 Wörth a. Rhein | 1300 Germersheim | 25 | 25 | 480 | 4 | |||
44 | Hochgesan | Andreas | 2524 SC Mommenheim | 2500 Mainz Alzey Worms | 14 | 14 | 452 | 5 | |||
9 | Wyrwa | Magnus | Bowhunter Castrop e.V. | Gast | 3 | 3 | 379 | 6 | |||
29 | Stinder | Florian | 2103 BS Dahn | 2100 Pirmasens | 9 | 9 | 371 | 7 | |||
7 | |||||||||||
CB11 | 11 Damen 21 - 49 | Compoundbogen 6.65 | |||||||||
25 | Flöck Schmitt | Andrea | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 30 | 30 | 508 | 1 | |||
4 | Fels | Isabell | 2524 SC Mommenheim | 2500 Mainz Alzey Worms | 8 | 8 | 412 | 2 | |||
2 | |||||||||||
CB12 | 12 Master m 50 - 65 | Compoundbogen 6.65 | |||||||||
30 | Conrad | Holger | 2103 BS Dahn | 2100 Pirmasens | 20 | 20 | 486 | 1 | |||
27 | Schmitt | Rainer | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 21 | 21 | 484 | 2 | |||
2 | |||||||||||
CB13 | 13 Master w 50 - 65 | Compoundbogen 6.65 | |||||||||
23 | Bizer | Claudia | 2802 SV Idar Oberstein | 2800 Birkenfeld | 12 | 12 | 433 | 1 | |||
1 | |||||||||||
LB10 | 10 Herren 21 - 49 | Langbogen 6.67 | |||||||||
65 | Haag | Martin | 2404 SV Elmstein Appenthal | 2400 Neustadt | 5 | 5 | 340 | 1 | |||
57 | Sijmonsma | Tjeerd Petrus | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 2 | 2 | 271 | 2 | |||
2 | |||||||||||
LB11 | 11 Damen 21 - 49 | Langbogen 6.67 | |||||||||
8 | Friedrich | Lena-Marie | 2540 TV Bingen | 2500 Mainz Alzey Worms | 1 | 1 | 130 | 1 | |||
46 | Scupin | Bettina | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 124 | 2 | |||
2 | |||||||||||
LB12 | 12 Master m 50 - 65 | Langbogen 6.67 | |||||||||
59 | Cuntz | Andreas | 1114 BSV RL Annweiler | 1100 Bad Bergzabern | 4 | 4 | 292 | 1 | |||
60 | Lederle | Harald | 2206 SSV Otterstadt | 2200 Speyer | 4 | 4 | 250 | 2 | |||
61 | Hofmann | Michael Ludwig | 1114 BSV RL Annweiler | 1100 Bad Bergzabern | 1 | 1 | 110 | 3 | |||
3 | |||||||||||
LB13 | 13 Master w 50 - 65 | Langbogen 6.67 | |||||||||
48 | Grobel | Heike | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 225 | 1 | |||
13 | Seibel | Vera | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 0 | 0 | 220 | 2 | |||
2 | |||||||||||
RB14 | 14 Senior m 66 u. mehr | Recurvebogen 6.60 | |||||||||
28 | Rinck | Wolfgang | 2802 SV Idar Oberstein | 2800 Birkenfeld | 3 | 3 | 290 | 1 | |||
1 | |||||||||||
TB10 | 10 Herren 21 - 49 | Traditioneller Bogen 6.68 | |||||||||
69 | Lensch | Marvin | 2610 SG Wöllstein | 2600 Bad Kreuznach | 0 | 0 | 145 | 1 | |||
1 | |||||||||||
TB11 | 11 Damen 21 - 49 | Traditioneller Bogen 6.68 | |||||||||
49 | Wiegand | Heike | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 2 | 2 | 249 | 1 | |||
1 | |||||||||||
TB12 | 12 Master m 50 - 65 | Traditioneller Bogen 6.68 | |||||||||
70 | Ochsenreither | Robert | 1305 SV Diana Jockrim | 1300 Germersheim | 8 | 8 | 393 | 1 | |||
42 | Vatter | Werner | 1431 TFC Kaiserslautern | 1400 Kaiserslautern Donnersberg | 4 | 4 | 376 | 2 | |||
43 | Schäfer | Ralf | 1924 TG Waldsee | 1900 Ludwigshafen | 3 | 3 | 357 | 3 | |||
67 | Brecht | Berthold | 1305 SV Diana Jockrim | 1300 Germersheim | 5 | 5 | 331 | 4 | |||
64 | Schwinger | Werner | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 310 | 5 | |||
6 | Mahler | Peter | 1804 SGi Hinzweiler | 1800 Lauterecken | 2 | 2 | 272 | 6 | |||
6 | |||||||||||
TB14 | 14 Senior m 66 u. mehr | Traditioneller Bogen 6.68 | |||||||||
17 | Ulrich | Walter | 2605 BSC Bad Kreuznach | 2600 Bad Kreuznach | 4 | 4 | 359 | 1 | |||
1 | |||||||||||
TB30 | 30 Jugend m 15 - 17 | Traditioneller Bogen 6.68 | |||||||||
47 | Bodenmüller | Felix | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 208 | 1 | |||
1 | |||||||||||
TB31 | 31 Jugend w 15 - 17 | Traditioneller Bogen 6.68 | |||||||||
56 | Sijmonsma | Nynke Milena | 1913 SG Ludwigshafen | 1900 Ludwigshafen | 1 | 1 | 142 | 1 | |||
21 | Müller | Mariella | 1804 Sgi Hinzweiler | 1800 Lauterecken | 0 | 0 | 79 | 2 | |||
2 |