Stand: 09.09.2020
[table “22” not found /]
Vorläufige Gruppeneinteilung:
Startzeit | Target 1 | Target 2 | Target 12 | Target 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.00 Uhr | Helfrich Th. | Heide A. | Kunkler H. | Adrian K. | ||
Nischwitz H. | Heide M. | Schmidt R. | Pieroth D. | |||
Lunkenheimer E. | Strobel M. | Weinz A. | Pieroth A. | |||
Scheuss S. | ||||||
8.20 Uhr | Bolz D. | Rothbächer M. | Benzmüller L. | Bolle A. | ||
Lowack S. | Lederle H. | Endres V. | Bolle H. | |||
König N. | Rothbächer L. | Muller F. | Zeißler HP | |||
Thomas S. | Gerharz M. | Zeißler P. | ||||
8.40 Uhr | Strobel M. | Frank T. | Jurdzinski A. | Böhnel D. | ||
Strobel T. | Tretter | Lodwig F. | Böhnel P. | |||
Wingenter | Schaan | Schmitz S. | Gajewski J. | |||
Zöller A. | Bauer M. | Schmitz P. | Ernst Th. | |||
9.00 Uhr | Kossman D. | Zwiewka J. | Petry W L | Suzuki T. | ||
Weißmann T. | Kunz M. | Petry S. | Romeike P. | |||
Stoll M. | Brumann Chr. | Heeg T. | Hömke G. | |||
Gron U. |