Klasse | Alter Geschlecht | Stil | Vorname | Zuname | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | Erwachsen m | RB | |||||
Thomas | Helfrich | 1 | 200 | ||||
1 | |||||||
10B | Erwachsen m | CB | |||||
Tobias | Heeg | 1 | 436 | ||||
Udo | Gron | 2 | 424 | ||||
Tobias | Weißmann | 3 | 409 | ||||
Jens | Gajewski | 4 | 399 | ||||
Christian | Brumann | 5 | 387 | ||||
Wolf Larsen | Petry | 6 | 368 | ||||
Rene | Schmidt | 7 | 313 | ||||
Simon | Petry | 8 | 267 | ||||
8 | |||||||
10C | Erwachsen m | BB | |||||
David | Kossmann | 1 | 382 | ||||
Stefan | Scheuss | 2 | 355 | ||||
Patrik | Romeike | 3 | 339 | ||||
Mathias | Heide | 4 | 331 | ||||
Marco | Stoll | 5 | 300 | ||||
Markus | Bauer | 6 | 211 | ||||
Christian | Schaan | 7 | 175 | ||||
7 | |||||||
10D | Erwachsen m | IB | |||||
Martin | Bollheimer | 1 | 340 | ||||
Simon | Lowack | 2 | 291 | ||||
Eduard | Lunkenheimer | 3 | 281 | ||||
Frederic | Muller | 4 | 213 | ||||
Sascha | Thomas | 5 | 207 | ||||
Armin | Zöller | 6 | 201 | ||||
Anton | Bolle | 7 | 89 | ||||
7 | |||||||
11B | Erwachsen w | CB | |||||
Alexandra | Pieroth | 1 | 301 | ||||
1 | |||||||
11C | Erwachsen w | BB | |||||
Alexandra | Heide | 1 | 324 | ||||
Madeleine | Kunz | 2 | 295 | ||||
Grit | Hömke | 3 | 191 | ||||
3 | |||||||
11D | Erwachsen w | IB | |||||
Nicole | König | 1 | 236 | ||||
Dunja | Böhnel | 2 | 234 | ||||
Maya | Hamdy | 3 | 167 | ||||
3 | |||||||
12B | Master m | CB | |||||
Thorsten | Ernst | 1 | 411 | ||||
1 | |||||||
12C | Master m | BB | |||||
Peter | Böhnel | 1 | 338 | ||||
Thomas | Frank | 2 | 217 | ||||
Rudi | Wingerter | 3 | 151 | ||||
3 | |||||||
12D | Master m | IB | |||||
Martin | Rothbächer | 1 | 323 | ||||
Peter | Schmitz | 2 | 307 | ||||
Klaus | Adrian | 3 | 307 | ||||
Ferdinand | Lodwig | 4 | 293 | ||||
Marcus | Gerharz | 5 | 292 | ||||
Dirk | Bolz | 6 | 264 | ||||
Hartwig | Bolle | 7 | 188 | ||||
Detlev | Pieroth | 8 | 162 | ||||
Hans Peter | Zeißler | 9 | 145 | ||||
9 | |||||||
12E | Master m | LB | |||||
Harald | Lederle | 1 | 245 | ||||
1 | |||||||
13D | Master w | IB | |||||
Andrea | Jurdzinski | 1 | 286 | ||||
Silvia | Schmitz | 2 | 210 | ||||
Petra | Zeißler | 3 | 123 | ||||
3 | |||||||
14B | Senior m | CB | |||||
Lothar | Benzmüller | 1 | 375 | ||||
1 | |||||||
14C | Senior m | BB | |||||
Volker | Endres | 1 | 286 | ||||
Willi | Tretter | 2 | 215 | ||||
Hans Dieter | Nischwitz | 3 | 154 | ||||
3 | |||||||
14E | Senior m | LB | |||||
Horst | Kunkler | 1 | 200 | ||||
1 | |||||||
30D | Jugend m | IB | |||||
Leo | Rothbächer | 1 | 162 | ||||
1 | |||||||
31E | Jugend w | LB | |||||
Johanna | Zwiewka | 1 | 154 | ||||
1 |